<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog OptimizaClick &#187; conseguir objetivos</title>
	<atom:link href="http://blog.optimizaclick.com/tag/conseguir-objetivos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.optimizaclick.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 14:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mejorar la usabilidad aumenta la conversion</title>
		<link>http://blog.optimizaclick.com/mejorar-la-usabilidad-aumenta-la-conversion-web/</link>
		<comments>http://blog.optimizaclick.com/mejorar-la-usabilidad-aumenta-la-conversion-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Chicheri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[conseguir objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[conversion web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimizaclick.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[La web debe ser rentable con objetivos medibles: ventas, generación de contactos comerciales, marca, fidelización de clientes, etc. La mejora de la usabilidad conlleva una mejora de la Conversión web. La Conversión web medida con las herramientas de Analítica Web nos informará sobre los objetivos conseguidos para los que se diseño la web y también]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.optimizaclick.com/mejorar-la-usabilidad-aumenta-la-conversion-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

