<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog OptimizaClick &#187; Analítica Web</title>
	<atom:link href="http://blog.optimizaclick.com/category/analitica-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.optimizaclick.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 14:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Entrevista a Avinash Kaushik</title>
		<link>http://blog.optimizaclick.com/entrevista-a-avinash-kaushik/</link>
		<comments>http://blog.optimizaclick.com/entrevista-a-avinash-kaushik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 22:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[avinash]]></category>
		<category><![CDATA[avinash kaushik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quieroclicks.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Aunque sea contenido duplicado , quiero guardar esta entrevista de Avinash en el blog, me parece interesantes algunos apuntes que realiza sobre la monetización en los periódicos digitales, algunos ejemplos que detalla nos han sucedido en el día a día con algunos clientes, y lo más importante,  habla del comportamiento de los usuarios. ¿Todos los]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.optimizaclick.com/entrevista-a-avinash-kaushik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué elegir ¿Urchin 6 o Google Analytics?</title>
		<link>http://blog.optimizaclick.com/que-elegir-urchin-6-o-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.optimizaclick.com/que-elegir-urchin-6-o-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 18:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[GA]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[omniture]]></category>
		<category><![CDATA[urchin]]></category>
		<category><![CDATA[urchin 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quieroclicks.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[De entre los sistemas de análisis web que existen en el  mercado Omniture, Urchin, Google Analytics (GA), Coremetrics, Woopra, me ha surgido la realización de un informe comparativo entre Urchin 6 y GA para tomar una decisión de implantación en un cliente. Hace unos años la elección hubiese sido clara (calidad/precio), Urchin, ya que hasta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.optimizaclick.com/que-elegir-urchin-6-o-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

